联系电话:021-80158002
电动煤气切断阀D947PH-2.5偏心设计可以实现切断无泄漏产品规格:DN50-DN3000,公称压力:0.1MPa,适用温度:≤250℃,适用介质:加热炉煤气高炉煤气转炉煤气,广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程中的管道上 300°C以下的,阀体阀板采用Q235-B,阀轴采用40Cr(表面镀铬)或2Cr13;用于高温(450°C)条件下的,阀体阀板采用16Mn,阀轴采用2Cr13;密封副采用不锈钢或堆焊硬质合金,密封圈采用弹性不锈钢圈和不锈钢多层复合密封圈。密闭蝶阀阀轴为通轴,阀轴两端为滚动轴承支撑阀轴。且轴承箱与阀体分开。阀门的轴密封采用多重密封,设计时留有填料压盖足够的拆装、更换空间,方便检修及维护。
二偏相比,密封面为一斜锥体,即锥体中心相对二偏锥体中心而言有一个旋转偏角,即三次偏心。三偏是*的金属硬密封蝶阀,开启时密封面瞬间脱离,几乎无摩擦,开启力矩小,密封可靠,有自动补偿功能。在各大钢厂使用效果很理想。
DN150~DN4500
压力等级0.05Mpa、0.25Mpa、0.6Mpa、1.0Mpa 、1.6Mpa、2.5Mpa
泄漏等级可达到JB/T8527-1997金属密闭蝶阀>B级
公称压力:0.10MPa
强度试验压力:0.15MPa
密封试验压力:0.11MPa
适用温度:≤200℃
适用介质:加热炉煤气、高炉煤气、转炉煤气等
单程启闭时间:DN≤1200,S≤2秒;DN≥1400,S≤3.5秒
(1)采用橡胶密封圈,密封性能好,无泄漏;
(2)采用双偏心锥形密封结构,采用越大越紧的密封机构及密封副磨损自动补尝功能:
(3)采用双作用气缸推动,启闭力矩大、动作速度快,阀门启闭迅速,流阻损失小。
(4)气缸采用缓冲设计,提高了使用寿命;气缸上装有消声器,以减小噪音对环境的污染。适用于高炉煤气、转炉煤气等可燃性气体管道中要求快速切断场合。
设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
DN | D | D1 | b | n-do | L | H | H1 | B1 | B2 | 进气口 | 参考重量kg |
200 | 320 | 280 | 22 | 8/18 | 152 | 1240 | 250 | 480 | 480 | Rc1/2″ | 350 |
250 | 375 | 335 | 24 | 12/18 | 165 | 1300 | 275 | 480 | 480 | Rc1/2″ | 420 |
300 | 440 | 395 | 24 | 12/22 | 178 | 1380 | 300 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 500 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12/22 | 190 | 1440 | 326 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 600 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 216 | 1500 | 350 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 800 |
450 | 595 | 550 | 26 | 16-22 | 222 | 1550 | 375 | 780 | 400 | Rc3/4″ | 1000 |
500 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 229 | 1600 | 410 | 780 | 400 | Rc3/4″ | 1200 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | 267 | 1700 | 460 | 780 | 400 | Rc3/4″ | 1410 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 292 | 1800 | 510 | 950 | 500 | Rc3/4″ | 1550 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 218 | 1900 | 570 | 950 | 500 | Rc1″ | 1650 |
900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 330 | 2010 | 630 | 950 | 950 | Rc1″ | 1825 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 410 | 2130 | 680 | 950 | 950 | Rc1″ | 2130 |
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-30 | 470 | 2350 | 780 | 950 | 950 | Rc1″ | 2520 |
D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | H | n-do | 进气口 | 参考重量kg | |
DN | |||||||||||
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 530 | 1010 | 1100 | 2700 | 1450 | 36-30 | M33×2 | 4150 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 600 | 1010 | 1010 | 2800 | 1450 | 40-30 | M33×2 | 5870 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 670 | 1090 | 1090 | 3000 | 1450 | 44-30 | M39×2 | 7640 |
200 | 2190 | 2130 | 26 | 760 | 1090 | 1090 | 3200 | 1450 | 48-30 | M39×2 | 9320 |
2200 | 2405 | 2340 | 28 | 600 | 1240 | 1540 | 3500 | 1650 | 52-33 | M39×2 | 12300 |
2400 | 2605 | 2540 | 28 | 600 | 1240 | 1640 | 3600 | 1650 | 56-33 | M39×2 | 14700 |
返回列表