Related articles
联系电话:021-80158002
气动调节阀ZJHP-16由气动薄膜执行器+调节阀体+阀门定位器+减压阀四大部分组合而成,以压缩空气为动力,接受4~20MA的直流信号,用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。
广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | |
直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | ||
公称通径 | 行程 | 可选流量系数Cv(★标准型 ● ○定制) | ||||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ★ | |||||||||||
DN40 | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
气动执行机构 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
膜片有效面积Ae (cm2) | 350 | 560 | 900 | 1600 | ||||||||||
作用方式 | 弹簧范围 | 金属密封允许压差(MPa) | ||||||||||||
气开 | 20-100KPa | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.55 | 1.4 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.08 | 4.08 | ||
气关 | 20-100KPa | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.55 |
订货时请用户提供以下资料
1.调节阀名称、型号
2.公称压力(MPa)
3.公称通径(mm)
4.额定流量系数(Kv)
5.固有流量特性
6.介质名称;
7.工作温度及范围
8.整机作用方式
9.压力设定点及调节范围
10.阀体、阀内件及填料材质
11.所配附件
12.其它特殊要求
返回列表