联系电话:021-80158002
活塞式稳流阀用在在电站、引水、供水等领域。技术人员在借鉴国外经验,总结国内设计制造及实用经验的基础上,根据流体力学特性而开发出来的活塞式控制阀门。经过改进的本系列阀不但适用于清水,对于天然江河湖泊水、轻度污水具有良好的耐受能力。从设计结构和材料选用上解决了多年来流量调节阀易结垢,卡阻,驱动装置偏大的难题。
公称通径: DN100~DN1800mm ;
公称压力: PN1.0~PN1.6Mpa;
适用温度: -20℃~100℃;
阀体材质: QT450/WCB;
适用介质: 水 空气类;
本阀主要用在水厂、电厂、引水工程等介质为水的管网系统,起调节管道介质流量、流态以及调节管网压力的作用。
1、该阀优于传统流量调节阀的特点就在于它的结构设计和材料选用使其不怕污水堵塞滑道,不怕结垢现象,不易卡阻。驱动装置明显减小。
2、该阀可自动调节预先设定的管道介质参数值,使之在一定精度内保持恒定,且精度范围也可以进行调整。
3、该阀具有良好的耐气蚀特性,阀体内壁的筋板兼有整流板的作用,可以分散水流,防止气蚀。同时,也减小了阀门的噪音和活塞的振动。
4、全关渗漏量为零,可作为截止阀使用。不必另设其他截止阀门。
5、控制程度及精度要求不是很高,该阀的控制可以手动或普通电动形式。
6、安装方式以卧式安装,也可以立式安装。
7、阀体内任何位置的水流断面为环形结构。
稳流阀通过导流器导引。水流从导流器外流入,经过导流器上的喷流孔形成多束水流,在阀体中腔产出碰撞,达到消能的效果;节流发生在活塞边缘与导流器的孔口之间,由于孔内水流速度很高,所以导流器选用的材质高度耐磨与抗腐蚀;同时因为碰撞发生的阀体流道中腔,有效降低了气蚀和冲刷对阀体的影响,提高阀门使用寿命。主密封圈位于导流器的前端,活塞在全行程上被导引,当被推动穿过主密封圈至全关位置时,阀门前后的差压强迫主密封圈紧贴套筒外壁实现截断。活塞通过连杆的引导在导流器内前后运动,阀杆借助曲柄与连杆传动,当执行机构驱动阀杆顺时针转动时,活塞向后移动,开启阀门;当执行机构驱动阀杆逆时针转动时,活塞向前移动,关闭阀门。
全开位置压损系数K | ||
DN | K系数 | Kvs值(m3/h) |
100 | 2.05 | 280 |
150 | 7.19 | 330 |
200 | 6.27 | 640 |
250 | 9.23 | 810 |
300 | 6.99 | 1350 |
350 | 6.52 | 1900 |
400 | 6.54 | 2480 |
450 | 6.55 | 3140 |
500 | 6.56 | 3880 |
600 | 6.57 | 5590 |
700 | 6.58 | 7610 |
800 | 6.59 | 9940 |
900 | 6.59 | 12590 |
1000 | ||
1200 |
轴向对称流道:阀体了轴向对称流道,*避免了不必要的流向改变,使噪音和紊流趋势明显降低。
压力平衡:由于多功能锥形阀压力平衡套筒,使得操作套筒的轴向力与阀门两端的压差无关,因此使用较小的执行机构就能达到快动的目的。 调节效果好:近乎数字式控制,通过改变过流孔的数量实现流道面积的变化,具有良好的线性调节特性。
公称压力 | 壳体试验压力 |
(MPa) | (MPa) |
1 | 1.5 |
1.6 | 2.4 |
2.5 | 3.75 |
材料 | 零件名称 |
HT200、QT450-10、WCB | 阀体,端盖 |
2Cr13、0Cr18Ni9 | 阀杆、连杆、销轴、活塞、鼠笼、 |
0Cr18Ni9 | 阀体密封圈 |
NBR | 活塞密封圈 |
公称通径 | L | D | D1 | n-Ød | ||||||
DN(mm) | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |
100 | 300 | Ø220 | Ø220 | Ø235 | Ø180 | Ø180 | Ø190 | 8- Ø 18 | 8- Ø 18 | 8- Ø 22 |
150 | 350 | Ø285 | Ø285 | Ø300 | Ø240 | Ø240 | Ø250 | 8- Ø 22 | 8- Ø 22 | 8- Ø 26 |
200 | 400 | Ø340 | Ø340 | Ø360 | Ø295 | Ø295 | Ø310 | 8- Ø 22 | 12- Ø 22 | 12- Ø 26 |
250 | 500 | Ø395 | Ø405 | Ø425 | Ø350 | Ø355 | Ø370 | 12- Ø 22 | 12- Ø 26 | 12- Ø 30 |
300 | 600 | Ø445 | Ø460 | Ø485 | Ø400 | Ø410 | Ø430 | 12- Ø 22 | 12- Ø 26 | 16- Ø 30 |
350 | 700 | Ø505 | Ø520 | Ø555 | Ø460 | Ø470 | Ø490 | 16- Ø 22 | 16- Ø 26 | 16- Ø 33 |
400 | 800 | Ø565 | Ø580 | Ø620 | Ø515 | Ø525 | Ø550 | 16- Ø 26 | 16- Ø 30 | 16- Ø 36 |
450 | 900 | Ø615 | Ø640 | Ø670 | Ø565 | Ø585 | Ø600 | 20- Ø 26 | 20- Ø 30 | 20- Ø 36 |
500 | 1000 | Ø670 | Ø715 | Ø730 | Ø620 | Ø650 | Ø660 | 20- Ø 26 | 20- Ø 33 | 20- Ø 36 |
600 | 1200 | Ø780 | Ø840 | Ø845 | Ø725 | Ø770 | Ø770 | 20- Ø 30 | 20- Ø 36 | 20- Ø 39 |
700 | 1400 | Ø895 | Ø910 | Ø960 | Ø840 | Ø840 | Ø875 | 24- Ø 30 | 24- Ø 36 | 24- Ø 42 |
800 | 1600 | Ø1015 | Ø1025 | Ø1085 | Ø950 | Ø950 | Ø990 | 24- Ø 33 | 24- Ø 39 | 24- Ø 48 |
900 | 1800 | Ø1115 | Ø1125 | Ø1185 | Ø1050 | Ø1050 | Ø1090 | 28- Ø 33 | 28- Ø 39 | 28- Ø 48 |
1000 | 2000 | Ø1230 | Ø1255 | Ø1320 | Ø1160 | Ø1170 | Ø1210 | 28- Ø 36 | 28- Ø 42 | 28- Ø 55 |
1200 | 2400 | Ø1455 | Ø1485 | Ø1530 | Ø 1380 | Ø1390 | Ø1420 | 32- Ø 39 | 32- Ø 48 | 32- Ø 55 |
1400 | 2800 | Ø1675 | Ø1685 | / | Ø 1590 | Ø1590 | / | 36- Ø 42 | 36- Ø 48 | / |
1600 | 3200 | Ø1915 | Ø1930 | / | Ø1820 | Ø1820 | / | 40- Ø 48 | 40- Ø 55 | / |
返回列表