Related articles
联系电话:021-80158002
不锈钢截止阀J41H-16R结构比闸阀简单,制造与维修都较方便,适用介质:水、蒸汽、油品、弱酸性腐蚀介质等。广泛用在石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管道上,切断或接通介质。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
1、结构比闸阀简单,制造与维修都较方便
2、启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度比闸阀小,但结构长度比闸阀长。
3、密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。
4、启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间校长。
5、流体阻力大,因阀体内介质通道较曲折,流体阻力大,动力消耗大。
6、介质流动方向 公称压力PN≤16MPa时,一般顺流,介质从阀瓣下方向 ;公称压力PN≥20MPa时,一般逆流,介质从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。使用时,截止阀介质只能单方向流动,不能改变流动方向。
7、全开时阀瓣经常受冲蚀。
设计与制造 | GB/T12235 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB/T79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
合金钢 | Q/ZB66 | |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×ø23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 | 721 | 400 | 170 |
1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
2、手轮、手柄及微动机构,不允许作起吊用。
3、介质的流向应与阀体所示箭头方向*。