Related articles
联系电话:021-80158002
中压球阀Q41F-64P广泛的运用在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、冶 金、煤气、供排水等系统中。可适用一切腐蚀性和非腐蚀性压力不同的气体、液体、浆液及固体粉末的管线和容器上做为开关和截止装置使用,可实现现场及远距离 操作,也可实现单独或集中控制。
1、球阀的流动阻力小,全径球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过
2、球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装
型号 | Q41F-64 | Q41F-64P | ||||||||||||||
Q41F-64 | Q41F-64P | |||||||||||||||
工作压力(MPa) | 10 | |||||||||||||||
适用温度(℃) | ≤180 | |||||||||||||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | ||||||||||||||
材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢铸钢 | 铬镍系不锈钢 | |||||||||||||
球体、阀杆 | 铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢 | 铬镍系不锈钢 | ||||||||||||||
密封圈 | 柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈 | |||||||||||||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
设计制造:GB/T12237-2007
结构长度:GB12221-2005
供货要求:GB/T12252-2005
压力试验:GB/T13927-2008
试压检验:GB/T13927-1992
螺纹标准:G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
法兰标准:GB9113/JB79
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | ||
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | ||
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | ||
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
返回列表