联系电话:021-80158002
圆风门CXMS又叫圆蝶阀,中线法兰式,本体合金钢圈密封,压力PN0.1~1.0MPa 通经DN50-DN4800(国标)。驱动方式:手动 气动 电动 液动控制,介质300℃热风,应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响。
广泛用于轻纺、化工、石油、焚烧厂、火化场、火电厂、机房通风、医药、食品、船舶、钢铁冶炼、造纸、生物科技、化学领域等场所。
设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
压力等级 | 1千帕 | |||
阀门强度试验压力 | 1千帕 | |||
阀门密封试验压力 | 1千帕 | |||
适用温度℃ | -29℃+550℃ | |||
主要材质 | WCB/CF8 | |||
连接形式 | 法兰式/对夹式 | |||
启闭形式 | 手动手柄/手动涡轮 | |||
适用介质 | 空气、烟气、含尘气体等 | |||
连接标准 | GB/T9113/非标 |
公称通径 DN(mm) 50~2000
公称压力 PN(Mpa) 0.05 0.25 0.6
试验压力 强度试验 0.075 0.375 0.9
密封试验 ≤1.5%泄漏量
适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等
适用温度 负-10度,还有零上 250度
零件名称 | 阀体 | 阀板 | 阀轴 |
材料 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
不锈钢 | 铬镍钼钛钢 | 铬钼钛钢 | |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
铬钼钛钢 | 铬钼钛钢 | 2Cr13 |
DN | 法兰外径 | 螺栓分度圆 | L | L1 | L2 | n-Фd | 法兰厚度 |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8/12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8/14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12/18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12/18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12/18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
返回列表