Related articles
联系电话:021-80158002
电动硬密封蝶阀D973H-PN16~25精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,阀座与阀板几乎无磨损,具有越关越紧的密封功能。精小型电动执行器,室外普通开关型系列,对夹连接,三偏心结构,WCB主体板+304不锈钢+增强石墨多层次金属阀板,304不锈钢阀轴,堆焊2Cr13不锈钢阀座硬密封,阀体WCB/CF8,使用温度-29℃-350℃,使用介质:水、蒸汽、气体、油品等,压力1.0MPa~4.0MPa。广泛用于石油、化工、冶金、煤矿、环保、造纸、食品、航天、船舶、钢铁、生物科技等场合使用。
D | 9 | 7 | 1 | H | 16~25 | C |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
①、阀门类型:D=蝶阀 Z=闸阀 D=蝶阀 J=截止阀 H=止回阀 Y=减压阀
②、驱动方式:3=蜗轮传动 6=气动 9=电动 5=锥齿轮传动 4=正齿轮传动 空白=手动
③、连接方式:4=法兰连接 6=焊连接 1=内螺纹连接 2=外螺纹连接
④、结构形式:0=单偏心1= 垂直板2=双偏心结构3=三偏心结构
⑤、密封材质:H=Cr13不锈钢 F46=全衬聚四氟乙烯
⑥、压力等级(PN):16~25
⑦、阀体材质:C=碳钢 P=304不锈钢 R=316不锈钢 未填写=铸铁
广泛用于火力发电厂、化工厂、化肥厂、生物科技、航天、煤化工、冶金场所等。
1、碟板密封面堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
2、具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
3、蝶板绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
4、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点。
5、在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
设计制造:GB/T12238
结构长度:GB12221-2005
供货要求:GB/T12252-2005
压力试验:GB/T13927-2008
试压检验:GB/T13927-1992
压力等级(MPa) | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
阀门强度试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 |
阀门密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
适用温度℃ | -29℃+350℃ | |||
主要材质 | WCB/CF8 | |||
连接形式 | 对夹式 | |||
启闭形式 | 精小型电动执行器 | |||
适用介质 | 水、油品、蒸汽介质等 | |||
连接标准 | GB/T9113 |
产品型号 | 公称通径 | L | 连接尺寸(标准值) | ||||||||
H | 电动头尺寸 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
DN | in | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
D973 | 50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2月21日 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | |
80 | 3 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | |
125 | 5 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | |
150 | 6 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | |
200 | 8 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | |
250 | 10 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | |
300 | 12 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | |
350 | 14 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | |
400 | 16 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | |
450 | 18 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | |
500 | 20 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | |
600 | 24 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | |
700 | 28 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | |
800 | 32 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | |
900 | 36 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
返回列表