联系电话:021-80158002
220V电动球阀Q941F-16~25:220V电动开关,法兰连接浮动式球阀,密封PTFE密封,16~25压力,通经DN15-DN200(国标),阀体材质可选WCB/CF8等。使用温度≤150℃,与管道水平安装使用,通过电动头控制,实现阀门的开关两位动作,从而达到管道流量开关作用。广泛的运用在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、冶 金、煤气、供排水等系统中。可适用一切腐蚀性和非腐蚀性压力不同的气体、液体、浆液及固体粉末的管线和容器上做为开关和调节装置使用,可实现现场及远距离 操作,也可实现单独或集中控制。
广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保、石油、轻工等工业部门的自动化控制系统中。
1、浮动式球阀全通径或缩径设计,流通阻力小。
2、ISO5211连接标准,能使安装电/气动执行器更为化。
3、具有防火防静电结构,在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧,避免因静电打火点燃易燃介质。确保系统安全。
4、耐火结构双重保护,当万一发生火灾而使密封圈烧损时,球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构。
型号 | Q941F-16C | Q941F-16P | |
Q941F-25C | Q941F-25P | ||
工作压力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
适用温度(℃) | ≤180 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | |
材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢铸钢 | 铬镍系不锈钢 |
球体、阀杆 | 铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢 | 铬镍系不锈钢 | |
密封圈 | 柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
设计制造:GB/T12237-2007
结构长度:GB12221-2005
供货要求:GB/T12252-2005
压力试验:GB/T13927-2008
试压检验:GB/T13927-1992
螺纹标准:G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
法兰标准:GB9113/JB79
阀体 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球体 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
阀 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL | ||||||
垫片 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 齿形垫片 | ||||||
阀杆座 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 | ||||||
填料压盖 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
温度 | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(对位聚笨 PPL) | ||||||
介质 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 | 强氧化介质 | 醋酸类 | 尿素类 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 10 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 14 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 | 16 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 34 |
80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 | 40 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 78 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 | 130 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 195 |
200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 | 297 |
250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 | 460 |
300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 | 700 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 7 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 8 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 11 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 15 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 | 19 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 33 |
80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 | 44 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 84 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 | 162 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 197 |
200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 | 342 |
250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 | 500 |
300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 | 705 |
1.安装施工 小心,切忌撞击阀门。
2.安装前,应将球阀作一检查,核对规格型号,鉴定有无损坏,尤其对于阀杆。还要转动几下,看是否歪斜,因为运输过程中,易撞歪阀杆。还要清除阀内的杂物。
3.球阀起吊时,绳子不要系在手轮或阀杆上,以免损坏这些部件,应该系在阀体上。
4.对于球阀所连接的管路,一定要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑、泥砂、焊渣和其他杂物。这些杂物,不但容易擦伤球阀的密封面,其中大颗粒杂物(如焊渣),还能堵死小阀门,使其失效。
5.安装时要留有阀柄旋转的位置。
6.球阀不能用作节流。
7.带传动机构的球阀应直立安装。